É através dos parâmetros que o administrador do sistema seleciona o perfil operacional do EasyControl na sua empresa. Com isso, o acesso às funções por um determinado funcionário fica restrito somente ao que o administrador julgar necessário. Para realizar a parametrização, execute o módulo Retaguarda e escolha no menu Parâmetros dentro do menu Arquivos o módulo a ser parametrizado: Retaguarda, PDV ou Tira-Teima.
Para acessar os Parâmetros da Retaguarda, pressione a opção Arquivos no Menu Principal. No submenu, escolha a opção Parâmetros. No submenu seguinte, escolha a opção Retaguarda.

Campo |
Descrição |
| Empresa Corrente | Define a empresa corrente dentre as cadastradas; |
| Filial Corrente | Define a filial corrente dentre as cadastradas; |
| Tam. Máx. do Nome do Produto | Define o tamanho máximo (em caracteres) do nome do produto; |
| Margem Superior | Define a margem superior dos relatórios em centímetros; |
| Margem Esquerda | Define a margem esquerda dos relatórios em centímetros; |
| Banco de Dados da Matriz | Define se a base de dados importa movimentos das filiais e exporta tabelas para as mesmas, ou importa tabelas da matriz e exporta movimentos para a mesma; |
| Allegro | Define a porta serial (Com1 a Com4) em que está conectada a impressora de código de barras Allegro. Se não houver nenhuma, escolha a opção Não Usa; |
| Tipo | Define o tipo de impressora de código de barras utilizada. Se for Zebra, deve-se instalar no Windows driver de impressora tipo Genérico / Somente Texto. Se for Eltron, deve-se instalar no Windows o driver de impressora que a acompanha; |

Campo |
Descrição |
| Habilita Vendedor | Define se o vendedor é identificado no cupom fiscal; |
| Habilita Grade | Define se o sistema trabalha com grades de produtos; |
| Habilita Produto Composto | Define se o sistema trabalha com produtos compostos; |
| Habilita Referência | Define se o sistema permite que produtos tenham referência; |
| Habilita Cliente | Define se o menu Cliente é exibido no módulo Retaguarda; |
| Habilita Preços com 3 Decimais | Define se o sistema trabalha com produtos que possuem preços com 3 casas decimais; |
| Habilita Ind. de Descontinuado | Define se o sistema trabalha com produtos que podem ser marcados como descontinuados; |
| Habilita Indicador de Venda | Define se o sistema trabalha com produtos que podem ser vendidos ou não. Se não estiver marcada, esta opção faz com que todos os produtos cadastrados possam ser vendidos; |
| Habilita Indicador de Código no Produto | Define se o sistema trabalha com produtos que possuem ou não código afixado em sua embalagem. Se esta opção não estiver marcada, o sistema considera que todos os produtos cadastrados possuem código afixado; |
| Habilita Controle Estoque | Define se o sistema trabalha com produtos que têm seu estoque controlado ou não. Se esta opção não estiver marcada, o sistema controla estoque de todos os produtos cadastrados; |
| Habilita Comissão por Produto | Define se o sistema trabalha com produtos que têm percentuais de comissão diferentes. Se esta opção não estiver marcada, o percentual de comissão do vendedor é o definido em seu cadastro. Se estiver marcada, a comissão do vendedor é composta pelos dois percentuais (do vendedor x do produto); |
| Habilita Digitação de Preço por Produto | Define se o sistema trabalha com produtos que têm seu preço digitado no momento da venda. Se esta opção não estiver marcada, o sistema não pede o preço de produtos no momento da venda; |
| Apelido | Define se no cadastro de produtos haverá um campo para seu apelido; |
| Característica | Define se no cadastro de produtos haverá um campo para a descrição de suas características. |

Campo |
Descrição |
| Base Cálculo Margem | Define se a forma do cálculo da margem dos produtos será pelo custo médio (preço de venda menos o custo dividido pelo custo médio) ou preço de venda (preço de venda menos o custo médio dividido pelo preço de venda); |
| Cálculo Última Compra | Define se a forma do cálculo da última compra leva em conta apenas a Matriz, um Perfil, a Filial Corrente ou Todas as Filiais; |
| Base Cálculo Frete | Define se o frete será calculado sobre o preço do produto menos o desconto, ou serão levados em conta o IPI, acréscimos e reduções; |
| Dias Cálculo Demanda | Define a quantidade de dias usada para calcular a da venda média mensal; |
| Exclui ICMS Custo | Define se o custo da compra ou tabela do fornecedor não leva em conta o valor do ICMS; |

Campo |
Descrição |
| Mostra Tela de Atualização de Estoque na Entrada do Sistema | Define se a função Atualiza Estoque será executada sempre que o sistema for iniciado; |
| Mostra Tela de Complemento Após Inclusão de Produto | Define se a tela de complementos do produto será exibida assim que um novo produto for cadastrado; |
| Mostra Últimas Compras na Inclusão de Item de Compra | Define se será exibida a janela com os dados das últimas compras de um produto quando o mesmo for incluído numa compra; |
| Mostra Tela de Sugestão de Preço na Inclusão de Item de Compra | Define se será exibida uma janela com a sugestão de preço quando um produto for incluído numa compra; |
| Numera Automaticamente o Código do Produto | Define se o código de um novo produto é gerado automaticamente de modo sequencial; |
| Marca Automaticamente Movimentos de Estoque como Conferido | Define se os movimentos de estoque são marcados automaticamente como conferidos. |
Para acessar os Parâmetros do PDV, pressione a opção Arquivos no Menu Principal. No submenu, escolha a opção Parâmetros. No submenu seguinte, escolha a opção PDV.

Campo |
Descrição |
| Permite Redução Z após | Define a partir de que hora poderá ser realizada a Redução Z nos PDVs; |
| Fundo de Troco | Define o valor do fundo de troco usado na entrada do operador; |
| Troco Máximo | Define o valor máximo de troco; |
| Início Horário Verão | Define a data de início do horário de verão. Esta função é utilizada para que a alteração deste horário na ECF seja automática; |
| Fim Horário Verão | Define a data de término do horário de verão. Esta função é utilizada para que a alteração deste horário na ECF seja automática; |
| Detalha Pagamento em | Indica quais modalidades de pagamento exigem informações adicionais (cheque, financeira, cartão de crédito, cartão de débito, vale, e garantia). |

Campo |
Descrição |
| Prefixo Imagens | Prefixo dos nomes dos arquivos texto e de imagens; |
| Imprime Apelido | Define se será impresso no cupom fiscal o apelido dos itens; |
| Imprime Cheque | Define se a impressora fiscal imprime os cheques. O sistema permite a impressão de cheques Ao Portador ou Nominal; |
| Teclado Reduzido | Define em que porta (Com 1 a Com 4) está conectado o teclado reduzido, se existir. Caso contrário, selecione Não Tem; |
| Usa Gaveta | Define se será utilizada uma gaveta de numerário ligada a ECF; |
| Inverte Gaveta | Deve ser marcada somente se o sistema acusar que a gaveta de numerário está aberta quando na verdade a mesma está fechada; |
| Usa Balança | Define se será utilizada uma balança ligada a ECF; |
| TEF | Define se o sistema utiliza Transferência Eletrônica de Fundos. Deve-se definir o Tipo (Nenhuma ou Scope Dedicado) e os meios de pagamento que a utilizam (cheque, financeira, cartão de crédito e cartão de débito); |
| Importação / Exportação | Define os diretórios de importação e exportação. |

Campo |
Descrição |
| Origem do Preço | Define se o preço do produto é definido pelo Cadastro, por Modalidade ou é Sempre Digitado; |
| Perc. Desconto sem Autorização | Define o percentual máximo de desconto que pode ser dado num item sem autorização do supervisor (só tem efeito quando o parâmetro Digita Preço está ativado); |
| Cadastra Cliente Durante a Venda | Define se um cliente pode ser incluído no cadastro ou ter seus dados alterados no início da venda; |
| Base do Desconto de Convênio | Define se o desconto do convênio do cliente é aplicado sobre o preço do produto, ou sobre o preço com o desconto do produto; |
| Exige Identificação de Cliente | Define se a identificação do cliente é necessária para que se inicie a venda; |
| Imprime Código Digitado | Define se será impresso no cupom fiscal o código digitado pelo operador para identificar o produto; |
| Separa Desconto, Informado no Preço, no Cupom | Define se o preço e o desconto do produto serão mostrados separadamente no cupom fiscal. Caso contrário, o preço listado já tem embutido o desconto; |
| Pede Supervisor no Cancelamento de Item | Define se ao cancelar um item de um cupom fiscal será exigida a autorização de um supervisor; |
| Informa Vendedor por Cupom | Define se o vendedor será pedido somente no início da venda, valendo para o restante do cupom fiscal. |

Campo |
Descrição |
| Pede Origem dos Valores no Reforço | Define se será informada a origem dos valores nas operações de reforço; |
| Pede Destino dos Valores na Sangria | Define se será informado o destino dos valores nas operações de sangria; |
| Executa Entrada Operador no Início do PDV | Define se será pedida a entrada de operador assim que o PDV for iniciado; |
| Mostra Operadores Ativos Antes da Redução Z | Define se serão exibidos os operadores ativos antes da realização de uma Redução Z; |
| Imprime Vendas por Grupo na Saída do Operador | Define se serão impressas as vendas por grupo no momento em que houver uma saída de operador; |
| Imprime Vendas por Grupo Antes da Redução Z | Define se serão impressas as vendas por grupo antes de cada Redução Z; |
| Emite Leitura X Após a Redução Z | Define se será emitida uma Leitura X após cada Redução Z; |
| Mostra Número no Final da Pré-Venda | Define se será exibido o número da pré-venda ao seu final; |
| Mostra Estoque Atual no Detalhe da Busca do Produto | Define se será exibido o estoque atual do produto no detalhe da busca. |
Para acessar os Parâmetros do Tita-Teima, pressione a opção Arquivos no Menu Principal. No submenu, escolha a opção Parâmetros. No submenu seguinte, escolha a opção Tira-Teima.

Campo |
Descrição |
| Mostra Somente Última Consulta | Se marcado, indica que serão mostrados somente os dados referentes à última consulta na janela; |
| Mostra Preços de Tabela e de Venda | Se marcado, indica que serão mostrados o preço de tabela e o preço de venda para cada produto. Caso contrário, será mostrado somente o preço de venda; |
| Tecla Esc para Sair do Sistema | Define que a tecla Esc pode ser usada para fechar o módulo Tira-Teima; |
| Percentual de Destaque do Desconto | Define o percentual de desconto a partir do qual o produto será mostrado em destaque. |
| volta ao índice |